Safire Smart – IP Bullet – Kamera I1 KI Erweitert – Auflösung 4 Megapixel (2592×1520) – Objektiv 2.8 mm | Audio | IR 30m #SF-IPB080A-4I1
161,50 € Nettopreis: 135,71 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Safire Smart – IP Bullet-Kamera I1 KI Erweitert – Auflösung 4 Megapixel (2592×1520) – Objektiv 2.8 mm | Audio | IR 30m – Erweiterte KI:Perimeter, Gesicht, Zählung, Metadaten – Wasserdichtigkeit IP67 | PoE (IEEE802.3af)
Nicht vorrätig
Beschreibung
Artikelnummer: SF-IPB080A-4I1
- Safire Smart
- Reichweite I1 mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz – IP Bullet-Kamera
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592×1520)
- Objektiv 2.8 mm
- 0 Lux
- IR-Reichweite 30 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Fortschrittliche künstliche Intelligenz: Erkennung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Gesichtserfassung
- Video-Metadaten
- Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Wasserdicht IP67
Marke | Safire Smart |
Reihe | I1 |
Bildsensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2592×1520) |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR |
Reichweite IR | 30 m |
Tag/Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
Elektronischer Verschluss | 1/2~1/100.000 s |
Hauptstromrate | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) HFR-Modus: 60 FPS (1080P / 720P) |
Extra Stream Rate | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
Dritter Stream Rate | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Optik | 2.8 mm |
Jachtwinkel (FOV) | H: 95.3°, V: 53.2°, D: 100.7° |
DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
Bildverbesserungen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI |
Bewegungsmelder/Erkennung | Si |
Intelligente Funktionen | Fortschrittliche, künstliche Intelligence basierende Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen auf der Basis von: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich
Gesichtserkennung und Gesichtserfassung Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen Eigenschaften Extraktion: Andere intelligente Ereignisse: Verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Video-Verlust, …) |
Audio | 1 Eingang |
Audiokomprimierung | G711A / U |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Fernzugriff | Web Browser, Safire Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS |
Interoperabilität | ONVIF |
Stromversorgung | DC 12 V / 702 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
Material | Metall |
Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +60º C |
Abmessungen | 74.5 (H) x 74.5 (B) x 167.50 (L) mm |
Gewicht | 423 g |
Lieferumfang:
- Safire Smart IP-Bullet-Kamera I1
- Installationsmaterial
- Kurzanleitung zur Installation