IP Bullet Kamera 4 Megapixel – 1/3″ Progressive Scan CMOS – Komprimierung H.265+ / H.265 # SF-IPCV025WH-4
73,72 € Nettopreis: 61,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
IP Bullet Kamera 4 Megapixel – 1/3″ Progressive Scan CMOS – Komprimierung H.265+ / H.265 – Objektiv 2.8 mm – Matrix-IR-Bereich 30 m – IP67 | WDR
Nicht vorrätig
Beschreibung
Artikelnummer: SF-IPCV025WH-4
- Safire
- IP Bullet Kamera
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Objektiv 2.8 mm
- WDR
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Reichweite 30 m
- RJ-45 10/100 BaseT
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
Marke | SAFIRE |
Bildsensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560×1440) |
Minimale Beleuchtung | 0.01 Lux / F1.2 |
Infrarot-Beleuchtung | 0 Lux / Matrix LED IR (30 m) |
Objektiv | 2.8 mm |
Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Video-Bitrate | 32 Kbps~8Mbps |
Hauptstromrate | 4Mpx (20 FPS) / 3Mpx / 1080p / 720p (25 FPS) |
Extra Stream Rate | 704×576 / 352×288 / 640×480 / 640×360 / 320×240 (1 ~ 25 FPS) |
Bildverbesserungen | WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI |
Tag / Nacht | Auto / Programmierbar / Farbe / BW (Schwarzweiß) |
Interner Speicher | Nicht verfügbar |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100 BaseT |
Alarmanlagen | Nicht verfügbar |
Audio | Nicht verfügbar |
Fernzugriff | Webbrowser, Smartphone-App und PC-Software Safire Control Center |
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. |
Stromversorgung | DC 12 V / 400 mA, PoEIEEE802.3af. |
Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
Material | Frontal: Metall / Arm: Kunststoff / Körper: Kunststoff |
Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +60º C |
Abmessungen | 186.4 (L) x 71.4 (B) x 67.2 (H) mm |
Grundabmessungen | 55 mm (Ø) x 3 Schrauben |
Gewicht | 280 g |
Lieferumfang:
- IP Bullet Kamera SAFIRE
- 3 Dübel und 3 Schrauben für Montage
- Gebrauchsanweisung
- Inbusschlüssel
- Installationsvorlage
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
POE | |
NEU_Artikelnummer | |
GTIN_EAN | |
Schutzklasse | |
WiFi | |
Audio | |
Alarm | |
interner Speicher | |
IR Bereich | |
Objektiv | |
Auflösung | |
Kategorie |